订货号 | 品牌 | 型号 | |||
旧型号 | 内径 | 外径 | |||
厚度 | 重量 | 保持架及其材料 | |||
滚动体列数 | 滚道类型 | 使用特性 | |||
密封防尘形式 | 滚动体类型 | 密封盖 | |||
滚动体 | 轴承材质 | 精度等级 | |||
组配方式 | 是否跨境出口专供货源 | 货号 | |||
系列 | 油脂类型 | 应用范围 | |||
产品证书 |
产品详情
|
产品型号:HLGS 635ZZ
产品规格:内径5mm*外径19mm*宽度6mm
材 质:外圈/内圈/滚珠:GCr15优质轴承钢
保持架:尼龙保持架/铁保持架
密封件:铁盖/橡胶盖
游 隙:C3(8-23) 可定制
精度等级:P6(ABEC-3),P5(ABEC-5)
噪音等级:Z2以上
转 速:4000转以上
油润滑/脂润滑:日本协同,美孚,国产雪弗特等
最小起订量:10套
样品申请:免费样品1-5个,具体咨询客服
品牌定制:接受,具体咨询客服
发货时间:现货1-3天
|
63系列轴承尺寸参考表 | |||
轴承型号 | 轴承尺寸(d*D*B) | 密封类型 | 轴承材料 |
633 | 3*13*5 | ZZ/RS/Open | 轴承钢 |
634 | 4*16*5 | ZZ/RS/Open | 轴承钢 |
635 | 5*19*6 | ZZ/RS/Open | 轴承钢 |
636 | 6*22*7 | ZZ/RS/Open | 轴承钢 |
637 | 7*26*9 | ZZ/RS/Open | 轴承钢 |
638 | 8*28*9 | ZZ/RS/Open | 轴承钢 |
639 | 9*30*10 | ZZ/RS/Open |
轴承钢 |